El RigExpert 2.4GPA, un potente amplificador de doble banda de 2.4GHz para su uso en drones para extender el rango utilizable.
$ 207.00 $ 220.00
RigExpert 2.4GPA – Amplificador de Potencia Bidireccional 2.4GPA
Clasificaciones máximas absolutas
| Parámetro | Clasificación |
| Potencia máxima de entrada RF TX | 14.5 dBm |
| Potencia mínima de entrada RF TX | 9 dBm |
| Potencia máxima de entrada RF RX | -2 dBm |
| Tensión del dispositivo | 5.5 V |
**Nota importante: La potencia de entrada TX se puede ajustar cambiando el ATT de entrada.
Condiciones de operación recomendadas
| Parámetro | Mín. | Típ. | Máx. | Unidades |
| Potencia de entrada RF TX | 9 | 13 | 14.5 | dBm |
| Tensión del dispositivo | +4.75 | +5 | +5.25 | V |
Especificaciones eléctricas
| Parámetro | Condiciones | Mín. | Típ. | Máx. | Unidades |
| Rango de frecuencia operacional | 2000 | 2600 | MHz | ||
| Ganancia TX | 22 | dB | |||
| Ganancia RX | 10 | dB | |||
| Potencia de salida CW | Potencia RF de entrada 13dBm @ 2.4 GHz | 33.5 | 34.5 | 35 | dBm |
| Potencia de salida en pulso | Potencia RF de entrada 13dBm @ 2.4 GHz | 34 | 35 | 36 | dBm |
| 2ª armónica CW | Potencia de salida 34.4dBm @ 2.4 GHz | 0 | dBm | ||
| 2ª armónica en pulso | Potencia de salida 35dBm @ 2.4 GHz | 2 | dBm | ||
| Consumo de energía en CW | Potencia RF de entrada 13dBm @ 2.4 GHz | 9.1 | W | ||
| Consumo de energía en RX | 0.3 | W |
Clasificaciones máximas absolutas
| Dimensiones, mm | 40x56x15 |
| Peso, g | 46 |
| GTIN-13 | 4820185420426 |